Top 10
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
|---|---|---|
| 1 | 12ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟY | (5) |
| 2 | 20ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | (5) |
| 3 | 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟY | (4.8) |
| 4 | 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | (4.8) |
| 5 | 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | (4.7) |
| 6 | 17ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | (4.7) |
| 7 | 11ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΟΥΣΙ | (4.4) |
| 8 | 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | (4.3) |
| 9 | 7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ | (4.2) |
| 10 | 12ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΟΥΣΙ | (4.2) |
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΔΗΜΟΣ / ΠΕΡΙΟΧΗ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
|---|---|---|
| 1 | ΒΟΛΟΥ | (5) |
| 2 | ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | (4.7) |
| 3 | ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | (4.1) |
| 4 | ΘΗΒΑΙΩΝ | (3.9) |
| 5 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | (3.9) |
| 6 | ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | (3.8) |
| 7 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | (3.6) |
| 8 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ | (3.5) |
| 9 | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ | (3.4) |
| 10 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | (3.3) |
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΕΙΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
|---|---|---|
| 1 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | (4.2) |
| 2 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | (3.7) |
| 3 | ΛΥΚΕΙΟ | (3.3) |
| 4 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | (3.2) |
Συγκεντρωτικά Στατιστικά

